أولاً: التحويل من السنة التحضيرية مسار الكليات الصحية:
| المقر | التخصص | الطلاب | الطالبات | ملاحظات | ||||
| أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | |||
| تجريبي | 1 | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | أن لا تقل النسبة المركبة عن الحد الأدنى للقبول. |
| تجريبي | 1 | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | |
| تجريبي | 1 | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | |
التحويل من كلية الطب بالخرج:
| المقر | التخصص | الطلاب | الطالبات | ملاحظات | ||||
| أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | |||
| تجريبي | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | أن لا تقل النسبة المركبة عن الحد الأدنى للقبول. | |
| تجريبي | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | ||
| تجريبي | 2 | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | |
التحويل من كلية طب الأسنان بالخرج:
| المقر | التخصص | الطلاب | الطالبات | ملاحظات | ||||
| أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | |||
| تجريبي | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | أن لا تقل النسبة المركبة عن الحد الأدنى للقبول. | |
| تجريبي | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | ||
| تجريبي | 3 | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | |
التحويل من كلية التمريض بالخرج:
| المقر | التخصص | الطلاب | الطالبات | ملاحظات | ||||
| أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | |||
| تجريبي | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | أن لا تقل النسبة المركبة عن الحد الأدنى للقبول. | |
| تجريبي | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | ||
| تجريبي | 4 | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | |
التحويل من كلية الصيدلة بالخرج:
| المقر | التخصص | الطلاب | الطالبات | ملاحظات | ||||
| أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | |||
| تجريبي | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | أن لا تقل النسبة المركبة عن الحد الأدنى للقبول. | |
| تجريبي | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | ||
| تجريبي | 5 | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | |
التحويل من كلية العلوم الطبية التطبيقية:
| المقر | التخصص | الطلاب | الطالبات | ملاحظات | ||||
| أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | |||
| تجريبي | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | أن لا تقل النسبة المركبة عن الحد الأدنى للقبول. | |
| تجريبي | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | ||
| تجريبي | 6 | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | |
التحويل من كلية الهندسة:
| المقر | التخصص | الطلاب | الطالبات | ملاحظات | ||||
| أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | |||
| تجريبي | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | أن لا تقل النسبة المركبة عن الحد الأدنى للقبول. | |
| تجريبي | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | ||
| تجريبي | 7 | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | |
التحويل من كلية هندسة وعلوم الحاسب بالخرج:
| المقر | التخصص | الطلاب | الطالبات | ملاحظات | ||||
| أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | |||
| تجريبي | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | أن لا تقل النسبة المركبة عن الحد الأدنى للقبول. | |
| تجريبي | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | ||
| تجريبي | 8 | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | |
التحويل من كلية إدارة الأعمال :
| المقر | التخصص | الطلاب | الطالبات | ملاحظات | ||||
| أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | |||
| تجريبي | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | أن لا تقل النسبة المركبة عن الحد الأدنى للقبول. | |
| تجريبي | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | ||
| تجريبي | 9 | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | |
التحويل من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج تخصص (الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء - الإحياء):
| المقر | التخصص | الطلاب | الطالبات | ملاحظات | ||||
| أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | |||
| تجريبي | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | أن لا تقل النسبة المركبة عن الحد الأدنى للقبول. | |
| تجريبي | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | ||
| تجريبي | 10 | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | |
التحويل من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج تخصص (اللغة الإنجليزية وآدابها):
| المقر | التخصص | الطلاب | الطالبات | ملاحظات | ||||
| أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | |||
| تجريبي | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | أن لا تقل النسبة المركبة عن الحد الأدنى للقبول. | |
| تجريبي | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | ||
| تجريبي | 11 | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | |
1- التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية التطبيقية.
| المقر | التخصص | الطلاب | الطالبات | ملاحظات | ||||
| أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | |||
| تجريبي | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | أن لا تقل النسبة المركبة عن الحد الأدنى للقبول. | |
| تجريبي | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | ||
| تجريبي | 12 | 5.00 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 10 | |
