تعلن عمادة القبول والتسجيل عن أدنى معدلات التخصيص لطلاب وطالبات السنة التحضيرية بالخرج، الذين انهوا متطلبات السنة التحضيرية بنهاية الفصل الثاني للعام 1447هـ:
أولاً: مسار كلية العلوم الطبية التطبيقية
التخصص | طلاب | طالبات |
تقنية الأجهزة الطبية | 3.55 | - |
علوم المختبرات الطبية | 2.62 | 3.03 |
الأشعة والتصوير الطبي | 3.30 | 4.00 |
العلاج الطبيعي | 2.39 | 2.88 |
ثانياً: مسار كلية العلوم والدراسات الإنسانية
التخصص | طلاب | طالبات |
الأحياء | - | 3.61 |
الكيمياء | 2 | 3.47 |
الفيزياء | 2 | 2.94 |
الرياضيات | 2 | 2 |
