First Semester
| Events | Week | Start of Period | Hijri Date | Gregorian Date | Week | End of Period | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| End of the re-enrollment request period via the re-enrollment portal for the withdrawn or suspended student | Tuesday | 1447/02/25 | 2025/08/19 | |||||
| Submission of an academic dismissal appeal via the Academic Services Portal | Sunday | 1447/02/16 | 2025/08/10 | Saturday | 1447/02/22 | 2025/08/16 | ||
| Submission of semester postponement request via the Academic Services Portal | Sunday | 1447/02/23 | 2025/08/17 | Saturday | 1447/02/29 | 2025/08/23 | ||
| Submission of visiting student request (internal/external) via the electronic Visiting Students Service | Wednesday | 1447/02/26 | 2025/08/20 | Saturday | 1447/02/29 | 2025/08/23 | ||
| Drop/add period via the Academic Services Portal | Thursday | 1447/02/27 | 2025/08/21 | Saturday | 1447/02/29 | 2025/08/23 | ||
| Start of the First Semester | 1 | Sunday | 1447/03/01 | 2025/08/24 | 19 | Thursday | 1447/07/19 | 2026/01/08 |
| Submitting a request to drop/add a course to the college via the Academic Services Portal | 1 | Sunday | 1447/03/01 | 2025/08/24 | 1 | Wednesday | 1447/03/04 | 2025/08/27 |
| Submitting a university withdrawal request via the electronic Release Portal | 1 | Sunday | 1447/03/01 | 2025/08/24 | 16 | Thursday | 1447/06/27 | 2025/12/18 |
| Withdrawal from a semester or a course | 2 | Sunday | 1447/03/08 | 2025/08/31 | 14 | Thursday | 1447/06/13 | 2025/12/04 |
| Withdrawal from the academic year or a course (annual system in medical colleges) | 2 | Sunday | 1447/03/08 | 2025/08/31 | 30 | Thursday | 1447/11/06 | 2026/04/23 |
| National Day Holiday | 5 | Tuesday | 1447/04/01 | 2025/09/23 | 5 | Tuesday | 1447/04/01 | 2025/09/23 |
| Fall Break | 13 | End of Workday on Thursday | 1447/05/29 | 2025/11/20 | Saturday | 1447/06/08 | 2025/11/29 | |
| Final Exams | 17 | Sunday | 1447/07/01 | 2025/12/21 | 19 | Thursday | 1447/07/19 | 2026/01/08 |
| Submission of preference order for Preparatory Year students | 17 | Tuesday | 1447/07/03 | 2025/12/23 | 19 | Wednesday | 1447/07/18 | 2026/01/07 |
| Internal Transfer from One Major to Another Within the University | 18 | Tuesday | 1447/07/10 | 2025/12/30 | Sunday | 1447/07/22 | 2026/01/11 | |
| External Transfer to Prince Sattam bin Abdulaziz University | 18 | Tuesday | 1447/07/10 | 2025/12/30 | Sunday | 1447/07/22 | 2026/01/11 | |
| Mid-Year Vacation | End of Workday on Thursday | 1447/07/19 | 2026/01/08 | Saturday | 1447/07/28 | 2026/01/17 |
Second Semester
| الإجراء | Week | Start of Period | Hijri Date | Gregorian Date | Week | End of Period | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Submitting a re-enrollment request via the Re-enrollment Portal for the withdrawn or suspended student | Sunday | 1447/04/06 | 2025/09/28 | Tuesday | 1447/07/17 | 2026/01/06 | ||
| Submission of an academic dismissal appeal via the Academic Services Portal | Sunday | 1447/07/22 | 2026/01/11 | Saturday | 1447/07/28 | 2026/01/17 | ||
| Submission of semester postponement request via the Academic Services Portal | Sunday | 1447/07/22 | 2026/01/11 | Saturday | 1447/07/28 | 2026/01/17 | ||
| Submission of visiting student request (internal/external) via the electronic Visiting Students Service | Wednesday | 1447/07/25 | 2026/01/14 | Saturday | 1447/07/28 | 2026/01/17 | ||
| Drop/add period via the Academic Services Portal | Thursday | 1447/07/26 | 2026/01/15 | Saturday | 1447/07/28 | 2026/01/17 | ||
| Start of the Second Semester | 1 | Sunday | 1447/07/29 | 2026/01/18 | 18 | Thursday | 1448/01/03 | 2026/06/18 |
| Submitting a request to drop/add a course to the college via the Academic Services Portal | 1 | Sunday | 1447/07/29 | 2026/01/18 | 1 | Wednesday | 1447/08/02 | 2026/01/21 |
| Submitting a university withdrawal request via the electronic Release Portal | 1 | Sunday | 1447/07/29 | 2026/01/18 | Monday | 1447/12/15 | 2026/06/01 | |
| Withdrawal from a semester or a course | 2 | Sunday | 1447/08/06 | 2026/01/25 | 13 | Thursday | 1447/11/20 | 2026/04/07 |
| Founding Day Holiday | 6 | Sunday | 1447/09/05 | 2026/02/22 | 6 | Sunday | 1447/09/05 | 2026/02/22 |
| Eid al-Fitr Holiday | 7 | End of Workday on Thursday | 1447/09/16 | 2026/03/05 | Saturday | 1447/10/09 | 2026/03/28 | |
| Eid al-Adha Holiday | 15 | End of Workday on Thursday | 1447/12/04 | 2026/05/21 | Monday | 1447/12/15 | 2026/06/01 | |
| Final Exams | 16 | Tuesday | 1447/12/16 | 2026/06/02 | 18 | Thursday | 1448/01/03 | 2026/06/18 |
| Submission of preference order for Preparatory Year students | 17 | Tuesday | 1447/12/23 | 2026/06/09 | 18 | Wednesday | 1448/01/02 | 2026/06/17 |
| Internal Transfer from One Major to Another Within the University | 17 | Wednesday | 1447/12/24 | 2026/06/10 | Sunday | 1448/01/06 | 2026/06/21 | |
| External Transfer to Prince Sattam bin Abdulaziz University | 17 | Wednesday | 1447/12/24 | 2026/06/10 | Sunday | 1448/01/06 | 2026/06/21 | |
| End-of-Year Vacation | End of Workday on Thursday | 1448/01/03 | 2026/06/18 | |||||
| Start of the Academic Year 1448 H | Sunday | 1448/03/10 | 2026/08/23 |
Summer Semester
| الإجراء | Week | Start of Period | Hijri Date | Gregorian Date | Week | End of Period | Hijri Date | Gregorian Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start of the Summer Semester | 1 | Sunday | 1448/01/06 | 2026/06/21 | 8 | Thursday | 1448/02/30 | 2026/08/13 |
| Withdrawal from a semester or a course | 2 | Sunday | 1448/01/13 | 2026/06/28 | 6 | Thursday | 1448/02/16 | 2026/07/30 |
| Submission of preference order for Preparatory Year students | 7 | Tuesday | 1448/02/21 | 2026/08/04 | 8 | Wednesday | 1448/02/29 | 2026/08/12 |
| Final Exams | 8 | Tuesday | 1448/02/28 | 2026/08/11 | 8 | Thursday | 1448/02/30 | 2026/08/13 |
| Start of the Academic Year 1448 H | Sunday | 1448/03/10 | 2026/08/23 |
