أولاً: التحويل من السنة التحضيرية مسار الكليات الصحية:
| الكلية | التخصص | الطلاب | الطالبات | الشروط | |||||
| أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | ||||
| السنة التحضيرية | مسار كلية الهندسة | 3.75 | 2 | ـــ | 4.25 | 2 | ـــ | 1-إجتياز جميع مقررات المسار المحول منه. 2-عند الموافقة على طلب التحويل يتبقى على الطالب دراسة المقررات التالية: (1050 ريض_1060ريض_1010فيز_1604نجم). 3-أن لا تقل النسبة المركبة عن الحد الأدنى للقبول | |
| السنة التحضيرية | مسار كلية هندسة وعلوم الحاسب | 3.75 | 2 | ـــ | 4.00 | 2 | ـــ | ||
| السنة التحضيرية | مسار كلية العلوم والدراسات الإنسانية | 2.50 | 2 | ـــ | 3.00 | 2 | ـــ | ||
| التمريض بالخرج | علوم التمريض | 3.75 | 2 | 10 | 3.75 | 2 | 10 | ||
| العلوم والدراسات الانسانية بالخرج | اللغة الانجليزية وآدابها | 3.50 | 1 | 10 | 4.00 | 1 | 10 | ||
| إدارة الأعمال بالخرج | إدارة الأعمال | 3.25 | 1 | 20 | 4.50 | 1 | 10 | ||
| إدارة الأعمال بالخرج | القانون | 4.00 | 1 | 10 | 4.50 | 1 | 15 | ||
| إدارة الأعمال بحوطة بني تميم | إدارة الأعمال | 3.25 | 1 | 5 | 3.25 | 1 | 15 | ||
| العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر | علوم التمريض | 3.50 | 2 | 20 | 3.50 | 2 | 20 | ||
ثانيًا: التحويل من السنة التحضيرية مسار كلية التمريض:
| الكلية | التخصص | الطلاب | الطالبات | الشروط | |||||
| أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | ||||
| السنة التحضيرية | مسار كلية الهندسة | 3.75 | 2 | ـــ | 4.25 | 2 | ـــ | 1-إجتياز جميع مقررات المسار المحول منه. 2-عند الموافقة على طلب التحويل يتبقى على الطالب دراسة المقررات التالية: (1050 ريض_1060ريض_1010فيز_1604نجم). 3-أن لا تقل النسبة المركبة عن الحد الأدنى للقبول | |
| السنة التحضيرية | مسار كلية هندسة وعلوم الحاسب | 3.75 | 2 | ـــ | 4.00 | 2 | ـــ | ||
| السنة التحضيرية | مسار كلية العلوم والدراسات الإنسانية | 2.50 | 2 | ـــ | 3.00 | 2 | ـــ | ||
| العلوم والدراسات الانسانية بالخرج | اللغة الانجليزية وآدابها | 3.50 | 1 | 10 | 4.00 | 1 | 10 | ||
| إدارة الأعمال بالخرج | إدارة الأعمال | 3.25 | 1 | 20 | 4.50 | 1 | 10 | ||
| إدارة الأعمال بالخرج | القانون | 4.00 | 1 | 10 | 4.50 | 1 | 15 | ||
| إدارة الأعمال بحوطة بني تميم | إدارة الأعمال | 3.25 | 1 | 5 | 3.25 | 1 | 15 | ||
| العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر | علوم التمريض | 3.50 | 2 | 20 | 3.50 | 2 | 20 | ||
ثالثًا: التحويل من السنة التحضيرية مسار كلية الهندسة:
| الكلية | التخصص | الطلاب | الطالبات | الشروط | |||||
| أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | ||||
| السنة التحضيرية | مسار كلية التمريض | 4.50 | 2 | ـــ | 4.50 | 2 | ـــ | 1-إجتياز جميع مقررات المسار المحول منه. 2-عند الموافقة على طلب التحويل يتبقى على الطالب دراسة المقررات التالية: (106 احص_106كيم_106فيز_106حيا_134نجم). 3-أن لا تقل النسبة المركبة عن الحد الأدنى للقبول. | |
| هندسة وعلوم الحاسب بالخرج | عام | 3.75 | 2 | 15 | 4.00 | 2 | 5 | ||
| العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج | اللغة الإنجليزية وآدابها | 3.50 | 1 | 10 | 4.00 | 1 | 10 | ||
| العلوم والدراسات الانسانية بالخرج | رياضيات | 2.50 | 2 | 20 | 3.00 | 2 | 20 | ||
| العلوم والدراسات الانسانية بالخرج | الاحياء | _ | _ | _ | 2.50 | 2 | 20 | ||
| العلوم والدراسات الانسانية بالخرج | الكيمياء | 2.50 | 2 | 20 | 3.00 | 2 | 20 | ||
| العلوم والدراسات الانسانية بالخرج | الفيزياء | 2.50 | 2 | 30 | 2.50 | 2 | 30 | ||
| إدارة الأعمال بالخرج | إدارة الأعمال | 3.25 | 1 | 20 | 4.50 | 1 | 10 | ||
| إدارة الأعمال بالخرج | القانون | 4.00 | 1 | 10 | 4.50 | 1 | 15 | ||
| إدارة الأعمال بحوطة بني تميم | إدارة الأعمال | 3.25 | 1 | 5 | 3.25 | 1 | 15 | ||
| الهندسة بوادي الدواسر | الهندسة الكهربائية | 3.50 | 2 | 20 | _ | _ | _ | ||
| الهندسة بوادي الدواسر | هندسة الحاسب | 3.50 | 2 | 20 | _ | _ | _ | ||
| العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر | علوم التمريض | 3.50 | 2 | 20 | 3.50 | 2 | 20 | ||
التحويل من كلية الطب بالخرج:
| الكلية | التخصص | الطلاب | الطالبات | |||||
| أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | |||
| الصيدلة بالخرج | الصيدلة | 4.00 | 2 | 15 | 4.00 | 2 | 15 | |
| التمريض بالخرج | علوم التمريض | 3.75 | 2 | 10 | 3.75 | 2 | 10 | |
| العلوم الطبية التطبيقية بالخرج | العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي | 3.00 | 2 | 10 | 3.00 | 2 | 10 | |
| العلوم الطبية التطبيقية بالخرج | علوم الأشعة والتصوير الطبي | 3.75 | 2 | 10 | 3.75 | 2 | 10 | |
| العلوم الطبية التطبيقية بالخرج | علوم المختبرات الطبية | 3.00 | 2 | 10 | 3.00 | 2 | 10 | |
| العلوم الطبية التطبيقية بالخرج | تقنية الأجهزة الطبية | 3.75 | 2 | 10 | - | - | - | |
| العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج | اللغة الإنجليزية وآدابها | 3.50 | 1 | 10 | 4.00 | 1 | 10 | |
| إدارة الأعمال بالخرج | إدارة الأعمال | 3.25 | 1 | 20 | 4.50 | 1 | 10 | |
| إدارة الأعمال بالخرج | القانون | 4.00 | 1 | 10 | 4.50 | 1 | 15 | |
| إدارة الأعمال بحوطة بني تميم | إدارة الأعمال | 3.25 | 1 | 5 | 3.25 | 1 | 15 | |
| العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر | علوم التمريض | 3.50 | 2 | 15 | 3.50 | 2 | 15 | |
| الكلية التطبيقية [دبلوم] | إدارة المستودعات وسلاسل الإمداد | 2.50 | 1 | 5 | 2.50 | 1 | 5 | |
| الكلية التطبيقية [دبلوم] | إدارة المشاريع السياحية والترفيهية | 2.50 | 1 | 5 | 2.50 | 1 | 5 | |
| الكلية التطبيقية [دبلوم] | إدارة موارد التراث | 2.50 | 1 | 5 | 2.50 | 1 | 5 | |
| الكلية التطبيقية [دبلوم] | الإعلان والاتصال التسويقي | 2.50 | 1 | 5 | 2.50 | 1 | 5 | |
| الكلية التطبيقية [دبلوم] | الأمن والسلامة المهنية | 2.50 | 1 | 5 | 2.50 | 1 | 5 | |
| الكلية التطبيقية [دبلوم] | البرمجة وعلوم الحاسب | 2.50 | 1 | 5 | 2.50 | 1 | 5 | |
| الكلية التطبيقية [دبلوم] | المحاسبة والضرائب | 2.50 | 1 | 5 | 2.50 | 1 | 5 | |
| الكلية التطبيقية [دبلوم] | الموارد البشرية | 2.50 | 1 | 5 | 2.50 | 1 | 5 | |
| الكلية التطبيقية [دبلوم] | الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي | 2.50 | 1 | 5 | 2.50 | 1 | 5 | |
| الكلية التطبيقية [دبلوم] | أمن المعلومات | 2.50 | 1 | 5 | 2.50 | 1 | 5 | |
| الكلية التطبيقية [دبلوم] | تقنية المختبرات | 2.50 | 1 | 5 | 2.50 | 1 | 5 | |
| الكلية التطبيقية [دبلوم] | تقنية الهندسة الكهربائية | 2.50 | 1 | 5 | 2.50 | 1 | 5 | |
| الكلية التطبيقية [دبلوم] | تقنية هندسة المساحة | 2.50 | 1 | 5 | 2.50 | 1 | 5 | |
| الكلية التطبيقية [دبلوم] | ذكاء الأعمال وتحليل البيانات | 2.50 | 1 | 5 | 2.50 | 1 | 5 | |
التحويل من كلية طب الأسنان بالخرج:
| الكلية | التخصص | الطلاب | الطالبات | |||||
| أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | |||
التحويل من كلية التمريض بالخرج:
| الكلية | التخصص | الطلاب | الطالبات | |||||
| أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | |||
| ||||||||
التحويل من كلية الصيدلة بالخرج:
| الكلية | التخصص | الطلاب | الطالبات | |||||
| أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | |||
| ||||||||
التحويل من كلية العلوم الطبية التطبيقية:
| الكلية | التخصص | الطلاب | الطالبات | |||||
| أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | |||
| ||||||||
التحويل من كلية الهندسة:
| الكلية | التخصص | الطلاب | الطالبات | |||||
| أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | |||
| ||||||||
التحويل من كلية الهندسة وعلوم الحاسب بالخرج:
| الكلية | التخصص | الطلاب | الطالبات | |||||
| أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | |||
| ||||||||
التحويل من كلية إدارة الأعمال:
| الكلية | التخصص | الطلاب | الطالبات | |||||
| أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | |||
| ||||||||
التحويل من كلية العلوم والدراسات الإنسانية تخصص (رياضيات_ كيمياء_ الاحياء_ الفيزياء):
| الكلية | التخصص | الطلاب | الطالبات | |||||
| أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | |||
| ||||||||
التحويل من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج تخصص (اللغة الإنجليزية وآدابها):
| الكلية | التخصص | الطلاب | الطالبات | |||||
| أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | |||
| ||||||||
- التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية التطبيقية.
- تغيير مقر الدراسة لنفس التخصص.
| الكلية | التخصص | الطلاب | الطالبات | |||||
| أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | أدنى معدل | أدنى مستوى تم اجتيازه | المقاعد | |||
| ||||||||
